| お届け先 | 送料 |
| 北海道 | 6,270 |
| 青森 | 5,720 |
| 秋田 | 5,500 |
| 岩手 | 5,390 |
| 宮城 | 4,620 |
| 山形 | 4,620 |
| 福島 | 4,510 |
| 茨城 | 4,400 |
| 栃木 | 4,400 |
| 群馬 | 4,400 |
| 埼玉 | 4,400 |
| 千葉 | 4,400 |
| 東京 | 4,400 |
| 神奈川 | 4,400 |
| 山梨 | 4,400 |
| 長野 | 4,510 |
| 新潟 | 4,620 |
| 富山 | 4,730 |
| 石川 | 4,730 |
| 福井 | 5,390 |
| 静岡 | 4,400 |
| 愛知 | 4,620 |
| 岐阜 | 4,620 |
| 三重 | 4,730 |
| 滋賀 | 4,730 |
| 京都 | 5,390 |
| 奈良 | 4,730 |
| 大阪 | 5,390 |
| 和歌山 | 5,500 |
| 兵庫 | 5,390 |
| 岡山 | 5,720 |
| 広島 | 5,940 |
| 鳥取 | 5,720 |
| 島根 | 5,940 |
| 山口 | 6,050 |
| 香川 | 5,720 |
| 徳島 | 5,500 |
| 愛媛 | 5,940 |
| 高知 | 5,940 |
| 福岡 | 6,270 |
| 佐賀 | 6,380 |
| 長崎 | 6,380 |
| 大分 | 6,270 |
| 熊本 | 6,380 |
| 宮崎 | 7,040 |
| 鹿児島 | 7,040 |
| 沖縄 | 10,010 |
FROM EDITOR
