| お届け先 | 送料 |
| 北海道 | 10,120 |
| 青森 | 9,240 |
| 秋田 | 9,020 |
| 岩手 | 8,800 |
| 宮城 | 7,810 |
| 山形 | 7,810 |
| 福島 | 7,700 |
| 茨城 | 7,590 |
| 栃木 | 7,590 |
| 群馬 | 7,590 |
| 埼玉 | 7,590 |
| 千葉 | 7,590 |
| 東京 | 7,590 |
| 神奈川 | 7,590 |
| 山梨 | 7,590 |
| 長野 | 7,700 |
| 新潟 | 7,810 |
| 富山 | 8,030 |
| 石川 | 8,030 |
| 福井 | 8,800 |
| 静岡 | 7,590 |
| 愛知 | 7,810 |
| 岐阜 | 7,810 |
| 三重 | 8,030 |
| 滋賀 | 8,030 |
| 京都 | 8,800 |
| 奈良 | 8,030 |
| 大阪 | 8,800 |
| 和歌山 | 9,020 |
| 兵庫 | 8,800 |
| 岡山 | 9,240 |
| 広島 | 9,570 |
| 鳥取 | 9,240 |
| 島根 | 9,570 |
| 山口 | 9,790 |
| 香川 | 9,350 |
| 徳島 | 9,020 |
| 愛媛 | 9,570 |
| 高知 | 9,570 |
| 福岡 | 10,120 |
| 佐賀 | 10,120 |
| 長崎 | 10,230 |
| 大分 | 10,120 |
| 熊本 | 10,230 |
| 宮崎 | 11,330 |
| 鹿児島 | 11,330 |
| 沖縄 | 15,730 |
